Fiche de révision — Management des Organisations
Synthèse dense · L2 AGE RH
Pour le cours complet → /cours/management
1 — Auteurs et théories
| Auteur | Date | Théorie / Courant | Points clés |
|---|---|---|---|
| Taylor | 1911 | OST (Organisation Scientifique du Travail) | Division horizontale, chronométrage, salaire au rendement, « one best way » |
| Fayol | 1916 | Administration générale | POCCC (Prévoir, Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler), 14 principes, division verticale |
| Weber | début XXe | Bureaucratie | 3 autorités (traditionnelle, charismatique, rationnelle-légale), règles écrites, hiérarchie formelle |
| Ford | 1913 | Fordisme | Travail à la chaîne, standardisation, « five dollars day » |
| Mayo | 1932 | École des Relations Humaines (Hawthorne) | Effet Hawthorne, motivation sociale > conditions matérielles, groupe informel |
| Maslow | 1943 | Pyramide des besoins | 5 niveaux : physiologique, sécurité, appartenance, estime, accomplissement |
| Herzberg | 1959 | Théorie bi-factorielle | Facteurs d'hygiène (insatisfaction) vs facteurs moteurs (satisfaction) |
| McGregor | 1960 | Théorie X / Y | X = l'homme évite le travail ; Y = l'homme recherche responsabilités |
| Ouchi | 1981 | Théorie Z | Modèle japonais : emploi à vie, promotion lente, décision collective |
| Vroom | 1964 | Théorie des attentes (VIE) | Motivation = Valence × Instrumentalité × Expectation |
| Adams | 1963 | Théorie de l'équité | Ratio contribution/rétribution comparé aux autres ; sentiment d'injustice = démotivation |
| Alderfer | 1969 | Théorie ERG | Existence, Relatedness, Growth — pas de hiérarchie stricte |
| Lewin | 1939 | 3 styles de leadership | Autocratique, démocratique, laisser-faire |
| Likert | 1961 | 4 systèmes de management | Exploiteur-autoritaire, bienveillant-autoritaire, consultatif, participatif |
| Hersey-Blanchard | 1977 | Leadership situationnel | 4 styles selon maturité : directif, persuasif, participatif, délégatif |
| Blake & Mouton | 1964 | Grille managériale | 2 axes (production/personnes), 5 styles dont 9.9 = idéal |
| Mintzberg | 1979 | Configurations structurelles | 5 configurations, 5 composantes, 10 rôles du manager |
| Simon | 1947 | Rationalité limitée | L'homme choisit une solution satisfaisante (pas optimale) ; IMC |
| Porter | 1979 | 5 forces + stratégies génériques | Concurrence, clients, fournisseurs, substituts, entrants ; domination coûts, différenciation, niche |
| Chandler | 1962 | Structure suit la stratégie | « Strategy determines structure » |
| Kaplan & Norton | 1992 | Balanced Scorecard (BSC) | 4 axes : financier, client, processus internes, apprentissage |
2 — Modèles et outils
PODC
Planifier, Organiser, Diriger, Contrôler
POCCC (Fayol)
Prévoir, Organiser, Commander, Coordonner, Contrôler
PESTEL
Politique, Économique, Socioculturel, Technologique, Écologique, Légal
SWOT
Strengths, Weaknesses (interne) / Opportunities, Threats (externe)
5 forces de Porter
Concurrence, clients, fournisseurs, substituts, nouveaux entrants
Chaîne de valeur (Porter)
Activités principales (logistique, production, commercialisation, SAV) + soutien
Matrice BCG
4 cases : Vedette, Vache à lait, Dilemme, Poids mort (croissance/part de marché)
Matrice ADL
Position concurrentielle × maturité du secteur (démarrage → déclin)
BSC (Kaplan & Norton)
4 perspectives : finance, clients, processus, apprentissage
IMC (Simon)
Intelligence, Modélisation, Choix — processus de décision
Matrice Ansoff
Pénétration, développement marché, développement produit, diversification
Matrice pouvoir/intérêt
Gestion des parties prenantes selon leur pouvoir et leur intérêt
3 — Structures organisationnelles
5 configurations de Mintzberg
| Configuration | Composante clé | Coordination | Exemple |
|---|---|---|---|
| Simple | Sommet stratégique | Supervision directe | PME, start-up |
| Bureaucratie mécaniste | Technostructure | Standardisation procédés | Usine, administration |
| Bureaucratie professionnelle | Centre opérationnel | Standardisation qualifications | Hôpital, université |
| Divisionnelle | Ligne hiérarchique | Standardisation résultats | Grand groupe (LVMH) |
| Adhocratie | Support logistique | Ajustement mutuel | Agence créative, R&D |
4 types de structures
| Structure | Principe | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|---|
| Fonctionnelle | Par fonction (RH, finance…) | Spécialisation, clarté | Silos, lenteur |
| Divisionnelle | Par produit/marché/zone | Autonomie, réactivité | Duplication, coûts |
| Matricielle | Double reporting (fonction + projet) | Flexibilité, synergie | Conflit d'autorité, complexité |
| Réseau | Sous-traitance, partenariats | Légèreté, agilité | Dépendance, perte de contrôle |
4 — Leadership
Lewin (1939) — 3 styles
- Autocratique — décisions centralisées, contrôle strict
- Démocratique — participation du groupe, motivation plus forte
- Laisser-faire — liberté totale, efficace si équipe très compétente
Likert (1961) — 4 systèmes
- S1 Exploiteur-autoritaire
- S2 Bienveillant-autoritaire
- S3 Consultatif
- S4 Participatif (idéal selon Likert)
Hersey & Blanchard — Leadership situationnel
- Directif — forte tâche, faible relation (employé débutant)
- Persuasif — forte tâche, forte relation
- Participatif — faible tâche, forte relation
- Délégatif — faible tâche, faible relation (expert autonome)
Blake & Mouton — Grille managériale
- 2 axes : intérêt pour la production (1-9) / intérêt pour les personnes (1-9)
- 1.1 Laxiste · 1.9 Social · 9.1 Autocrate · 5.5 Compromis · 9.9 Idéal
5 — GRH (Gestion des Ressources Humaines)
GEPP (ex-GPEC)
Gestion des Emplois et Parcours Professionnels — anticiper les besoins en compétences
Rémunération — 3 composantes
- Fixe — salaire de base
- Variable — primes, commissions, intéressement
- Avantages — mutuelle, tickets restaurant, CE, épargne salariale
KPIs — Formules clés
- Taux de turnover = (départs / effectif moyen) × 100
- Taux d'absentéisme = (jours absence / jours théoriques) × 100
- Coût du recrutement = coûts totaux / nombre d'embauches
- Masse salariale = somme des rémunérations brutes + charges
Sigles à retenir
- CSE — Comité Social et Économique (fusion CE/DP/CHSCT)
- NAO — Négociation Annuelle Obligatoire
- CPF — Compte Personnel de Formation
- Qualiopi — certification qualité des organismes de formation